Academic Performance
GCSE Results
| Grades | 2022 Results | 2023 Results | 2024 Results | 2025 Results |
| 9-8 or A* | 38% | 33% | 31% | 42% |
| 9-7 or A*-A | 54% | 51% | 52% | 62% |
| 9-4 or A*-C | 88% | 92% | 91% | 95% |
A-Level Results
| Grades | 2022 Results | 2023 Results | 2024 Results | 2025 Results |
| A* | 0% | 4% | 12% | 8% |
| A*-A | 18% | 32% | 24% | 32% |
| A*-B | 33% | 51% | 41% | 50% |
